IR | 인성정보

IR

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

IR HOME

IR

재무정보



1. 연결손익계산서(요약)

[단위 : 백만원]

구분 2020년 2019년 2018년
매출액 241,993 246,656 258,033
영업이익 2,903 3,464 3,101
법인세비용차감전순이익 (6,070) 377 148
당기순이익 (6,676) (352) (377)
총포괄손익 (4,003) (1,638) (898)
주당순이익 (333)원 (21)원 (23)원
2. 연결재무상태표(요약)
구분 2020년 2019년 2018년
유동자산 154,288 157,827 147,316
비유동자산 28,286 25,083 24,220
자산총계 182,574 182,910 171,536
유동부채 121,194 119,485 110,781
비유동부채 15,883 23,875 19,567
부채총계 137,077 143,360 130,348
자본금 10,790 9,579 9,579
연결자본잉여금 77,947 69,208 69,208
연결기타자본항목 (4,760) (4,760) (4,760)
연결기타포괄손익누계액 3,292 530 1,042
연결이익잉여금(결손금) (42,983) (36,231) (35,083)
비지배주주지분 1,211 1,224 1,202
자본총계 45,497 39,550 41,188
3. 별도손익계산서(요약)
구분 2020년 2019년 2018년
매출액 105,396 95,058 101,075
영업이익 69 231 (824)
법인세비용차감전순이익 (6,587) (400) (56)
당기순이익 (6,587) (400) (69)
총포괄손익 (3,919) (1,665) (569)
주당순이익 (330)원 (21)원 (4)원
4. 별도재무상태표(요약)
구분 2020년 2019년 2018년
유동자산 51,165 51,768 43,076
비유동자산 51,335 46,947 46,768
자산총계 102,500 98,715 89,844
유동부채 50,479 47,081 37,764
비유동부채 7,729 13,373 12,154
부채총계 58,208 60,454 49,918
자본금 10,790 9,579 9,579
자본잉여금 77,947 69,208 69,208
기타자본항목 (4,122) (4,122) (4,122)
기타포괄손익누계액 1636 (1,123) (611)
이익잉여금(결손금) (41,959) (35,281) (34,128)
자본총계 44,292 38,261 39,926

공시정보



본 자료는 금융감독원 전자공시시스템( http://dart.fss.or.kr)의 공시 최근 10건에 대한 검색결과입니다.
구분 보고서명 접수날짜

회사소개서